Szczegółowy harmonogram wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania dokonywany przez serwis firmy ista Polska Sp. z o.o. został zamieszczony poniżej.
Harmonogramy wymiany podzielników w kolejnych budynkach publikowane będą na bieżąco.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach i zapewnienie łatwego dostępu do grzejników w celu wymiany podzielników.
Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numery telefonów do wykonawcy zamieszczone są w poniższej tabeli.
HARMONOGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Lp. | Adres budynku | Zakres numerów lokali | Data wymiany | Nr telefonu do wykonawcy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | al. Aleja Mickiewicza 12A | 1--18 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:30 | 518-075-317 |
| 2 | al. Aleja Mickiewicza 14B | 2--11 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 17:15 | 739-950-278 |
| 3 | al. Aleja Mickiewicza 14B | 12 i 14-22 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:15 - 18:30 | 739-950-278 |
| 4 | Gen. Andersa 1 | 1--10 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 9:30 - 10:45 | 506-303-873 |
| 5 | Gen. Andersa 1 | 11--20 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:45 - 12:00 | 506-303-873 |
| 6 | Gen. Andersa 1 | 21-30 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 13:15 | 506-303-873 |
| 7 | Gen. Andersa 1 | 31-40 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:00 - 15:15 | 506-303-873 |
| 8 | Gen. Andersa 1 | 41-50 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:15 - 16:30 | 506-303-873 |
| 9 | Gen. Andersa 5 | 1--10 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 9:30 - 10:45 | 506-303-873 |
| 10 | Gen. Andersa 5 | 11--20 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:45 - 12:00 | 506-303-873 |
| 11 | Gen. Andersa 5 | 21-30 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 12:00 - 13:15 | 506-303-873 |
| 12 | Gen. Andersa 5 | 31-40 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:00 - 15:15 | 506-303-873 |
| 13 | Gen. Andersa 5 | 41-50 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 15:15 - 16:30 | 506-303-873 |
| 14 | Gen. Andersa 7 | 1-15 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00 | 506-303-873 |
| 15 | Gen. Andersa 7 | 16-25 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:15 | 506-303-873 |
| 16 | Gen. Andersa 7 | 26-35 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 11:15 - 12:30 | 506-303-873 |
| 17 | Gen. Andersa 7 | 36-45 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 13:15 - 14:30 | 506-303-873 |
| 18 | Gen. Andersa 7 | 46-55 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 15:45 | 506-303-873 |
| 19 | Gen. Andersa 7 | 56-65 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 15:45 - 17:00 | 506-303-873 |
| 20 | Orła Białego 2 | 1--15 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 9:30 - 11:00 | 698-910-804 |
| 21 | Orła Białego 2 | 16-25 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:00 - 12:15 | 698-910-804 |
| 22 | Orła Białego 2 | 26-35 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:15 - 13:30 | 698-910-804 |
| 23 | os. Orła Białego 6 | 2--20 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 9:30 - 11:45 | 518-075-317 |
| 24 | os. Orła Białego 6 | 21-40 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:45 - 13:45 | 518-075-317 |
| 25 | os. Orła Białego 6 | 41-60 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:30 - 16:30 | 518-075-317 |
| 26 | os. Orła Białego 16 | 1--15 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 9:30 - 11:00 | 739-950-278 |
| 27 | os. Orła Białego 16 | 16-25 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:00 - 12:15 | 739-950-278 |
| 28 | os. Orła Białego 16 | 26-35 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:15 - 13:30 | 739-950-278 |
| 29 | os. Orła Białego 16 | 36-45 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:10 - 15:30 | 739-950-278 |
| 30 | Sikorskiego 13 | 1--15 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 719-950-278 |
| 31 | Sikorskiego 13 | 16-25 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:15 | 719-950-278 |
| 32 | Sikorskiego 13 | 26-35 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 11:15 - 12:30 | 719-950-278 |
| 33 | Sikorskiego 13 | 36-45 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:15 - 14:30 | 719-950-278 |
| 34 | Sikorskiego 13 | 46-60 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:00 | 719-950-278 |
| 35 | Sikorskiego 14 | 1--15 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00 | 739-950-278 |
| 36 | Sikorskiego 14 | 16-25 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:15 | 739-950-278 |
| 37 | Sikorskiego 14 | 26-35 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 11:15 - 12:30 | 739-950-278 |
| 38 | Sikorskiego 14 | 36-45 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 13:15 - 14:30 | 739-950-278 |
| 39 | Sikorskiego 14 | 46-60 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 16:00 | 739-950-278 |
| 40 | Sikorskiego 15 | 1--15 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:30 - 16:00 | 698-910-804 |
| 41 | Sikorskiego 15 | 16-30 | 17.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 17:30 | 698-910-804 |
| 42 | Sikorskiego 16 | 1--10 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 8:30 - 9:45 | 739-950-278 |
| 43 | Sikorskiego 16 | 11--20 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:45 - 11:00 | 739-950-278 |
| 44 | Sikorskiego 16 | 21-30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:15 | 739-950-278 |
| 45 | Sikorskiego 17 | 1--10 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 13:00 - 14:15 | 739-950-278 |
| 46 | Sikorskiego 17 | 11--20 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 14:15 - 15:30 | 739-950-278 |
| 47 | Sikorskiego 17 | 21-30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 15:30 - 16:45 | 739-950-278 |
| 48 | Sikorskiego 18 | 1--10 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 8:30 - 9:45 | 518-075-317 |
| 49 | Sikorskiego 18 | 11--20 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:45 - 11:00 | 518-075-317 |
| 50 | Sikorskiego 18 | 21-30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:15 | 518-075-317 |
| 51 | Sikorskiego 19 | 1--10 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 13:00 - 14:15 | 518-075-317 |
| 52 | Sikorskiego 19 | 11--20 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 14:15 - 15:30 | 518-075-317 |
| 53 | Sikorskiego 19 | 21-30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 15:30 - 16:45 | 518-075-317 |
| 54 | Sikorskiego 20 | 1--15 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 55 | Sikorskiego 20 | 16-25 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:15 | 698-910-804 |
| 56 | Sikorskiego 20 | 26-35 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 11:15 - 12:30 | 698-910-804 |
| 57 | Sikorskiego 20 | 36-45 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:15 - 14:30 | 698-910-804 |
| 58 | Sikorskiego 20 | 46-55 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:00 | 698-910-804 |
| 59 | Sikorskiego 21 | 1--15 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 08:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 60 | Sikorskiego 21 | 16-30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 10:00 - 11:30 | 698-910-804 |
| 61 | Sikorskiego 22 | 1--15 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00 | 518-075-317 |
| 62 | Sikorskiego 22 | 16-25 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:15 | 518-075-317 |
| 63 | Sikorskiego 22 | 26-35 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 11:15 - 12:30 | 518-075-317 |
| 64 | Sikorskiego 22 | 36-45 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 13:15 - 14:30 | 518-075-317 |
| 65 | Sikorskiego 22 | 46-55 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 16:00 | 518-075-317 |
| 66 | Sikorskiego 23 | 1--10 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:45 - 13:00 | 698-910-804 |
| 67 | Sikorskiego 23 | 11--20 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 13:45 - 15:00 | 698-910-804 |
| 68 | Sikorskiego 23 | 21--30 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 | 698-910-804 |
| 69 | Sikorskiego 24 | 1--15 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 518-075-317 |
| 70 | Sikorskiego 24 | 16-25 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:15 | 518-075-317 |
| 71 | Sikorskiego 24 | 26-35 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 11:15 - 12:30 | 518-075-317 |
| 72 | Sikorskiego 24 | 36-45 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:15 - 14:30 | 518-075-317 |
| 73 | Sikorskiego 24 | 46-60 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:00 | 518-075-317 |
| 74 | Sikorskiego 25 | 1--15 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 75 | Sikorskiego 25 | 16-30 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:30 | 698-910-804 |
| 76 | Sikorskiego 25 | 31-45 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 11:30 - 13:00 | 698-910-804 |
| 77 | Sikorskiego 25 | 46-55 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 13:45 - 15:00 | 698-910-804 |
| 78 | Sikorskiego 25 | 56-65 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15 | 698-910-804 |
| 79 | Piłsudskiego 4 | 1--8 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 8:30 - 9:45 | 506-303-873 |
| 80 | Piłsudskiego 4 | 9--16 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:45 - 11:00 | 506-303-873 |
| 81 | Piłsudskiego 4 | 17-24 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:15 | 506-303-873 |
| 82 | Piłsudskiego 4 | 25-32 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 13:00 - 14:15 | 506-303-873 |
| 83 | Piłsudskiego 4 | 33-40 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 14:15 - 15:30 | 506-303-873 |
| 84 | Piłsudskiego 5 | 1--8 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:30 - 17:30 | 719-950-278 |
| 85 | Piłsudskiego 5 | 9--18 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 17:30 - 18:30 | 719-950-278 |
| 86 | Piłsudskiego 5 | 19-28 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:30 | 739-950-278 |
| 87 | Piłsudskiego 5 | 29-38 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 17:30 - 18:30 | 739-950-278 |
| 88 | Piłsudskiego 5 | 39-48 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:20 | 739-950-278 |
| 89 | Piłsudskiego 8 | 1--15 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 8:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 90 | Piłsudskiego 8 | 16-30 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 10:00 - 11:30 | 698-910-804 |
| 91 | Piłsudskiego 8 | 31-45 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 11:30 - 13:00 | 698-910-804 |
| 92 | Piłsudskiego 8 | 46-60 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 14:00 - 15:30 | 698-910-804 |
| 93 | Piłsudskiego 9 | 1--10 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:30 - 17:45 | 518-075-317 |
| 94 | Piłsudskiego 9 | 11--20 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 17:45 - 18:45 | 518-075-317 |
| 95 | Piłsudskiego 9 | 21-28 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:45 | 518-075-317 |
| 96 | Piłsudskiego 9 | 29-36 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 17:45 - 18:45 | 518-075-317 |
| 97 | Piłsudskiego 10 | 1--11 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:30 - 17:45 | 698-910-804 |
| 98 | Piłsudskiego 10 | 12--21 | 18.07.2023r. (wtorek) w godz. 17:45 - 18:45 | 698-910-804 |
| 99 | Piłsudskiego 10 | 22-32 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:45 | 698-910-804 |
| 100 | Piłsudskiego 10 | 33-42 | 19.07.2023r. (środa) w godz. 17:45 - 18:45 | 698-910-804 |
| 101 | Piłsudskiego 10 | 43-52 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:15 | 698-910-804 |
| 102 | Piłsudskiego 10 | 53-62 | 20.07.2023r. (czwartek) w godz. 18:15 - 19:15 | 698-910-804 |
| 103 | Piłsudskiego 12 | 1--10 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 8:30 - 10:00 | 739-950-278 |
| 104 | Piłsudskiego 12 | 11--20 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 10:00 - 11:15 | 739-950-278 |
| 105 | Piłsudskiego 12 | 21-30 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 11:15 - 12:30 | 739-950-278 |
| 106 | Piłsudskiego 12 | 31-40 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 13:15 - 14:30 | 739-950-278 |
| 107 | Piłsudskiego 13 | 1--10 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 8:30 - 10:00 | 518-075-317 |
| 108 | Piłsudskiego 13 | 11--20 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 10:00 - 11:15 | 518-075-317 |
| 109 | Piłsudskiego 13 | 21-30 | 21.07.2023r. (piątek) w godz. 11:15 - 12:30 | 518-075-317 |
