Harmonogram wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania w dniach 24-27.07.2023r.

Szczegółowy harmonogram wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania dokonywany przez serwis firmy ista Polska Sp. z o.o. został zamieszczony poniżej.

Prosimy o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach i zapewnienie łatwego dostępu do grzejników w celu wymiany podzielników.

Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numery telefonów do wykonawcy zamieszczone są w poniższej tabeli.

HARMONOGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp.Adres budynkuZakres numerów lokaliData wymianyNr telefonu do wykonawcy
1os. Gen. Andersa 21-1524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30739-950-278
2os. Gen. Andersa 216-3024.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 13:00739-950-278
3os. Gen. Andersa 231-4524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 13:00 - 14:20739-950-278
4os. Gen. Andersa 246-6024.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30739-950-278
5os. Gen. Andersa 261-7525.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00739-950-278
6os. Gen. Andersa 276-9025.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30739-950-278
7os. Gen. Andersa 31-1524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30518-075-317
8os. Gen. Andersa 316-3024.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 13:00518-075-317
9os. Gen. Andersa 331-4524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 13:00 - 14:20518-075-317
10os. Gen. Andersa 346-6024.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30518-075-317
11os. Gen. Andersa 361-7025.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00518-075-317
12os. Gen. Andersa 371-8025.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30518-075-317
13os. Gen. Andersa 41-1524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30698-910-804
14os. Gen. Andersa 416-2524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 12:45698-910-804
15os. Gen. Andersa 426-3524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:45 - 14:10698-910-804
16os. Gen. Andersa 436-5024.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:50 - 16:20698-910-804
17os. Gen. Andersa 451-6525.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00698-910-804
18os. Gen. Andersa 466-7525.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30698-910-804
19os. Gen. Andersa 476-9025.07.2023r. (wtorek) w godz. 11:30 - 13:00698-910-804
20os. Gen. Andersa 61-1524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30506-303-873
21os. Gen. Andersa 616-2524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 12:45506-303-873
22os. Gen. Andersa 626-3524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:45 - 14:10506-303-873
23os. Gen. Andersa 636-4524.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:50 - 16:20506-303-873
24os. Gen. Andersa 646-5525.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00506-303-873
25os. Gen. Andersa 656-7025.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30506-303-873
26al. Aleja Mickiewicza 41-1225.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:00 - 15:15698-910-804
27al. Aleja Mickiewicza 413-2725.07.2023r. (wtorek) w godz. 15:15 - 16:45698-910-804
28al. Aleja Mickiewicza 14A1-1226.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00739-950-278
29al. Aleja Mickiewicza 14A13-2426.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:20739-950-278
30al. Aleja Mickiewicza 14A25-3626.07.2023r. (środa) w godz. 11:20 - 12:40739-950-278
31os. Piłsudskiego 111-1026.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 9:45698-910-804
32os. Piłsudskiego 1111-2026.07.2023r. (środa) w godz. 9:45 - 11:00698-910-804
33os. Piłsudskiego 1121-3026.07.2023r. (środa) w godz. 11:00 - 12:15698-910-804
34os. Piłsudskiego 1131-4026.07.2023r. (środa) w godz. 13:00 - 14:15698-910-804
35os. Piłsudskiego 1141-5026.07.2023r. (środa) w godz. 14:15 - 15:30698-910-804
36os. Piłsudskiego 1151-6526.07.2023r. (środa) w godz. 15:30 - 17:00698-910-804
37ul. Kościuszki 101-1227.07.2023r. (czwartek) w godz. 8:30 - 10:00698-910-804
38ul. Kościuszki 1013-2027.07.2023r. (czwartek) w godz. 10:00 - 11:00698-910-804
39ul. Kościuszki 1021-2927.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:15698-910-804
40ul. Kościuszki 1030-3927.07.2023r. (czwartek) w godz. 12:15 - 13:30698-910-804
41ul. Kopernika 191-1025.07.2023r. (wtorek) w godz. 12:00 - 13:00739-950-278
42Pl. Zwycięstwa 93-1725.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:00739-950-278
43Pl. Zwycięstwa 918-3425.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:30739-950-278
44ul. Staszica 21-1025.07.2023r. (wtorek) w godz. 15:30 - 16:45518-075-317
45ul. Staszica 211-2125.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 18:00518-075-317
46os. Legionów Polskich 61-925.07.2023r. (wtorek) w godz. 12:00 - 13:15518-075-317
47os. Legionów Polskich 610-1825.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:15 - 14:15518-075-317
48ul. Rehabilitacyjna 51-926.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 9:45518-075-317
49ul. Rehabilitacyjna 510-2426.07.2023r. (środa) w godz. 9:45 - 11:45518-075-317
50Stopnica ul. Partyzantów 71-1826.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 17:00739-950-278
51Stopnica ul. Partyzantów 71-2426.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 17:30518-075-317
52Pacanów Dr. Gałązki 131-2125.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:30 - 16:00506-303-873
53Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 11--1227.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:00 - 11:00739-950-278
54Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 21-1227.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:30 - 11:30518-075-317
55Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 213-2427.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:30518-075-317
56Nowy Korczyn ul. Buska 171-1826.07.2023r. (środa) w godz. 12:00 - 14:00506-303-873
57Wiślica ul. Złota 11-1426.07.2023r. (środa) w godz. 9:30 - 11:00506-303-873