Szczegółowy harmonogram wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania dokonywany przez serwis firmy ista Polska Sp. z o.o. został zamieszczony poniżej.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach i zapewnienie łatwego dostępu do grzejników w celu wymiany podzielników.
Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numery telefonów do wykonawcy zamieszczone są w poniższej tabeli.
HARMONOGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Lp. | Adres budynku | Zakres numerów lokali | Data wymiany | Nr telefonu do wykonawcy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | os. Gen. Andersa 2 | 1-15 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30 | 739-950-278 |
| 2 | os. Gen. Andersa 2 | 16-30 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 13:00 | 739-950-278 |
| 3 | os. Gen. Andersa 2 | 31-45 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 13:00 - 14:20 | 739-950-278 |
| 4 | os. Gen. Andersa 2 | 46-60 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 739-950-278 |
| 5 | os. Gen. Andersa 2 | 61-75 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 739-950-278 |
| 6 | os. Gen. Andersa 2 | 76-90 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30 | 739-950-278 |
| 7 | os. Gen. Andersa 3 | 1-15 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30 | 518-075-317 |
| 8 | os. Gen. Andersa 3 | 16-30 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 13:00 | 518-075-317 |
| 9 | os. Gen. Andersa 3 | 31-45 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 13:00 - 14:20 | 518-075-317 |
| 10 | os. Gen. Andersa 3 | 46-60 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 518-075-317 |
| 11 | os. Gen. Andersa 3 | 61-70 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 518-075-317 |
| 12 | os. Gen. Andersa 3 | 71-80 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30 | 518-075-317 |
| 13 | os. Gen. Andersa 4 | 1-15 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30 | 698-910-804 |
| 14 | os. Gen. Andersa 4 | 16-25 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 12:45 | 698-910-804 |
| 15 | os. Gen. Andersa 4 | 26-35 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:45 - 14:10 | 698-910-804 |
| 16 | os. Gen. Andersa 4 | 36-50 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:50 - 16:20 | 698-910-804 |
| 17 | os. Gen. Andersa 4 | 51-65 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 18 | os. Gen. Andersa 4 | 66-75 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30 | 698-910-804 |
| 19 | os. Gen. Andersa 4 | 76-90 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 11:30 - 13:00 | 698-910-804 |
| 20 | os. Gen. Andersa 6 | 1-15 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 11:30 | 506-303-873 |
| 21 | os. Gen. Andersa 6 | 16-25 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 12:45 | 506-303-873 |
| 22 | os. Gen. Andersa 6 | 26-35 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 12:45 - 14:10 | 506-303-873 |
| 23 | os. Gen. Andersa 6 | 36-45 | 24.07.2023r. (poniedziałek) w godz. 14:50 - 16:20 | 506-303-873 |
| 24 | os. Gen. Andersa 6 | 46-55 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 8:30 - 10:00 | 506-303-873 |
| 25 | os. Gen. Andersa 6 | 56-70 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 10:00 - 11:30 | 506-303-873 |
| 26 | al. Aleja Mickiewicza 4 | 1-12 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:00 - 15:15 | 698-910-804 |
| 27 | al. Aleja Mickiewicza 4 | 13-27 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 15:15 - 16:45 | 698-910-804 |
| 28 | al. Aleja Mickiewicza 14A | 1-12 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 10:00 | 739-950-278 |
| 29 | al. Aleja Mickiewicza 14A | 13-24 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 11:20 | 739-950-278 |
| 30 | al. Aleja Mickiewicza 14A | 25-36 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 11:20 - 12:40 | 739-950-278 |
| 31 | os. Piłsudskiego 11 | 1-10 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 9:45 | 698-910-804 |
| 32 | os. Piłsudskiego 11 | 11-20 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 9:45 - 11:00 | 698-910-804 |
| 33 | os. Piłsudskiego 11 | 21-30 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 11:00 - 12:15 | 698-910-804 |
| 34 | os. Piłsudskiego 11 | 31-40 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 13:00 - 14:15 | 698-910-804 |
| 35 | os. Piłsudskiego 11 | 41-50 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 14:15 - 15:30 | 698-910-804 |
| 36 | os. Piłsudskiego 11 | 51-65 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 15:30 - 17:00 | 698-910-804 |
| 37 | ul. Kościuszki 10 | 1-12 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 8:30 - 10:00 | 698-910-804 |
| 38 | ul. Kościuszki 10 | 13-20 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 10:00 - 11:00 | 698-910-804 |
| 39 | ul. Kościuszki 10 | 21-29 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:15 | 698-910-804 |
| 40 | ul. Kościuszki 10 | 30-39 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 12:15 - 13:30 | 698-910-804 |
| 41 | ul. Kopernika 19 | 1-10 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 12:00 - 13:00 | 739-950-278 |
| 42 | Pl. Zwycięstwa 9 | 3-17 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:00 | 739-950-278 |
| 43 | Pl. Zwycięstwa 9 | 18-34 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:30 | 739-950-278 |
| 44 | ul. Staszica 2 | 1-10 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 15:30 - 16:45 | 518-075-317 |
| 45 | ul. Staszica 2 | 11-21 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 18:00 | 518-075-317 |
| 46 | os. Legionów Polskich 6 | 1-9 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 12:00 - 13:15 | 518-075-317 |
| 47 | os. Legionów Polskich 6 | 10-18 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:15 - 14:15 | 518-075-317 |
| 48 | ul. Rehabilitacyjna 5 | 1-9 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 8:30 - 9:45 | 518-075-317 |
| 49 | ul. Rehabilitacyjna 5 | 10-24 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 9:45 - 11:45 | 518-075-317 |
| 50 | Stopnica ul. Partyzantów 7 | 1-18 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 17:00 | 739-950-278 |
| 51 | Stopnica ul. Partyzantów 7 | 1-24 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 17:30 | 518-075-317 |
| 52 | Pacanów Dr. Gałązki 13 | 1-21 | 25.07.2023r. (wtorek) w godz. 13:30 - 16:00 | 506-303-873 |
| 53 | Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 1 | 1--12 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:00 - 11:00 | 739-950-278 |
| 54 | Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 2 | 1-12 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 9:30 - 11:30 | 518-075-317 |
| 55 | Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 2 | 13-24 | 27.07.2023r. (czwartek) w godz. 11:00 - 12:30 | 518-075-317 |
| 56 | Nowy Korczyn ul. Buska 17 | 1-18 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 12:00 - 14:00 | 506-303-873 |
| 57 | Wiślica ul. Złota 1 | 1-14 | 26.07.2023r. (środa) w godz. 9:30 - 11:00 | 506-303-873 |
