Harmonogram wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania w dniach 21-28.08.2023r. – drugi, ostateczny termin

W nawiązaniu do informacji w sprawie wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju, informuje, że został wyznaczony drugi, ostateczny termin wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniach, w których wymiana nie doszła do skutku w I wyznaczonym terminie.

Prosimy o udostępnienie mieszkań, zapewnienie dostępu do kaloryferów w miejscu zamontowanych podzielników i umożliwienie wykonania prac montażowych zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania przeprowadzone zostanie na zlecenie Spółdzielni przez serwis firmy ista Polska Sp. z o.o.

Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numery telefonów do wykonawcy zamieszczone są w poniższej tabeli.

 

HARMONOGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp.Adres budynkuData wymianyNr telefonu do wykonawcy
1os. Pułaskiego 121.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:30518-075-317
2os. Pułaskiego 221.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:50 - 18:40506-303-873
3os. Pułaskiego 321.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30739-950-278
4os. Pułaskiego 421.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:45506-303-873
5os. Pułaskiego 521.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:20506-303-873
6os. Pułaskiego 621.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:40 - 17:20739-950-278
7os. Pułaskiego 721.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30698-910-804
8os. Pułaskiego 821.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:15739-950-278
9os. Pułaskiego 921.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30518-075-317
10os. Pułaskiego 1021.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 18:20 - 19:00739-950-278
11os. Kościuszki 821.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:40 - 19:20518-075-317
12os. Kościuszki 921.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:20 - 19:50518-075-317
13os. Kościuszki 1122.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:45698-910-804
14os. Kościuszki 1222.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:00 - 17:45698-910-804
15os. Kościuszki 1322.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:30506-303-873
16ul. Kościuszki 1028.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:45 - 17:45698-910-804
17os. Gen. Andersa 123.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15506-303-873
18os. Gen. Andersa 225.08.2023r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:00739-950-278
19os. Gen. Andersa 325.08.2023r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:45518-075-317
20os. Gen. Andersa 425.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 17:20698-910-804
21os. Gen. Andersa 523.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:45506-303-873
22os. Gen. Andersa 623.08.2023r. (środa) w godz. 19:00 - 20:00506-303-873
23os. Gen. Andersa 723.08.2023r. (środa) w godz. 18:00 - 18:50506-303-873
24Al. Aleja Mickiewicza 428.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30698-910-804
25Al. Aleja Mickiewicza 12a22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:45518-075-317
26Al. Aleja Mickiewicza 14A24.08.2023r. (czwartek) w godz. 19:15 - 19:50739-950-278
27Al. Aleja Mickiewicza 14b22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:30739-950-278
28os. Orła Białego 222.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:00 - 18:50698-910-804
29os. Orła Białego 624.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30518-075-317
30os. Orła Białego 1422.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:10 - 19:15506-303-873
31os. Orła Białego 1522.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:10 - 18:50518-075-317
32os. Orła Białego 1624.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:20739-950-278
33os. Sikorskiego 124.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30506-303-873
34os. Sikorskiego 323.08.2023r. (środa) w godz. 19:00 - 20:00698-910-804
35os. Sikorskiego 422.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:30 - 19:50506-303-873
36os. Sikorskiego 525.08.2023r. (piątek) w godz. 17:40 - 18:40698-910-804
37os. Sikorskiego 623.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15739-950-278
38os. Sikorskiego 723.08.2023r. (środa) w godz. 18:30 - 19:45518-075-317
39os. Sikorskiego 1023.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:30739-950-278
40os. Sikorskiego 1123.08.2023r. (środa) w godz. 17:30 - 18:15739-950-278
41os. Sikorskiego 1323.08.2023r. (środa) w godz. 18:20 - 19:50739-950-278
42os. Sikorskiego 1424.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 17:40739-950-278
43os. Sikorskiego 1522.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:45698-910-804
44os. Sikorskiego 1624.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:40 - 19:00739-950-278
45os. Sikorskiego 1724.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:45 - 18:30739-950-278
46os. Sikorskiego 1824.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:30 - 18:00518-075-317
47os. Sikorskiego 1924.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 17:30518-075-317
48os. Sikorskiego 2024.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 18:00698-910-804
49os. Sikorskiego 2124.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:10 - 19:50698-910-804
50os. Sikorskiego 2223.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:30518-075-317
51os. Sikorskiego 2325.08.2023r. (piątek) w godz. 18:50 - 19:20698-910-804
52os. Sikorskiego 2423.08.2023r. (środa) w godz. 16:40 - 18:20518-075-317
53os. Sikorskiego 2524.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30698-910-804
54Pl. Zwycięstwa 925.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 16:00739-950-278
55Pl. Zwycięstwa 1523.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15698-910-804
56ul. Staszica 224.08.2023r. (czwartek) w godz. 19:15 - 19:50518-075-317
57os. Leg. Polskich 625.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 15:45518-075-317
58os. Piłsudskiego 121.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:45 - 17:30698-910-804
59os. Piłsudskiego 1a22.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 17:30739-950-278
60os. Piłsudskiego 1b22.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:00518-075-317
61os. Piłsudskiego 222.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 17:30506-303-873
62os. Piłsudskiego 322.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:30 - 18:00506-303-873
63os. Piłsudskiego 421.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 19:30506-303-873
64os. Piłsudskiego 522.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:30739-950-278
65os. Piłsudskiego 622.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:15 - 17:00518-075-317
66os. Piłsudskiego 823.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 18:45698-910-804
67os. Piłsudskiego 922.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:10 - 17:50518-075-317
68os. Piłsudskiego 1021.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:40 - 19:00698-910-804
69os. Piłsudskiego 1128.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 18:40698-910-804
70os. Piłsudskiego 1222.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:45 - 18:45739-950-278
71os. Piłsudskiego 1324.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:15 - 19:00518-075-317
72ul. Rehabilitacyjna 525.08.2023r. (piątek) w godz. 19:00 - 19:40518-075-317
73ul. Kopernika 1921.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 19:30739-950-278
74

Stopnica ul. Patryz antów 7 i 8

28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:00739-950-278
75Pacanów ul. Gałązki 1324.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:45 - 19:30506-303-873
76Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 1 i 228.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:30739-950-278
77Wiślica ul. Złota 124.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:15 - 18:00506-303-873