W nawiązaniu do informacji w sprawie wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju, informuje, że został wyznaczony drugi, ostateczny termin wymiany elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniach, w których wymiana nie doszła do skutku w I wyznaczonym terminie.
Prosimy o udostępnienie mieszkań, zapewnienie dostępu do kaloryferów w miejscu zamontowanych podzielników i umożliwienie wykonania prac montażowych zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.
Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania przeprowadzone zostanie na zlecenie Spółdzielni przez serwis firmy ista Polska Sp. z o.o.
Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numery telefonów do wykonawcy zamieszczone są w poniższej tabeli.
HARMONOGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| Lp. | Adres budynku | Data wymiany | Nr telefonu do wykonawcy |
|---|---|---|---|
| 1 | os. Pułaskiego 1 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:30 | 518-075-317 |
| 2 | os. Pułaskiego 2 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:50 - 18:40 | 506-303-873 |
| 3 | os. Pułaskiego 3 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 739-950-278 |
| 4 | os. Pułaskiego 4 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:45 | 506-303-873 |
| 5 | os. Pułaskiego 5 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:20 | 506-303-873 |
| 6 | os. Pułaskiego 6 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:40 - 17:20 | 739-950-278 |
| 7 | os. Pułaskiego 7 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 698-910-804 |
| 8 | os. Pułaskiego 8 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:30 - 18:15 | 739-950-278 |
| 9 | os. Pułaskiego 9 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 518-075-317 |
| 10 | os. Pułaskiego 10 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 18:20 - 19:00 | 739-950-278 |
| 11 | os. Kościuszki 8 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:40 - 19:20 | 518-075-317 |
| 12 | os. Kościuszki 9 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:20 - 19:50 | 518-075-317 |
| 13 | os. Kościuszki 11 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:45 | 698-910-804 |
| 14 | os. Kościuszki 12 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:00 - 17:45 | 698-910-804 |
| 15 | os. Kościuszki 13 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:30 | 506-303-873 |
| 16 | ul. Kościuszki 10 | 28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:45 - 17:45 | 698-910-804 |
| 17 | os. Gen. Andersa 1 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15 | 506-303-873 |
| 18 | os. Gen. Andersa 2 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:00 | 739-950-278 |
| 19 | os. Gen. Andersa 3 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:45 | 518-075-317 |
| 20 | os. Gen. Andersa 4 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 17:20 | 698-910-804 |
| 21 | os. Gen. Andersa 5 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:45 | 506-303-873 |
| 22 | os. Gen. Andersa 6 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 19:00 - 20:00 | 506-303-873 |
| 23 | os. Gen. Andersa 7 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 18:00 - 18:50 | 506-303-873 |
| 24 | Al. Aleja Mickiewicza 4 | 28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:30 | 698-910-804 |
| 25 | Al. Aleja Mickiewicza 12a | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:45 | 518-075-317 |
| 26 | Al. Aleja Mickiewicza 14A | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 19:15 - 19:50 | 739-950-278 |
| 27 | Al. Aleja Mickiewicza 14b | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:30 | 739-950-278 |
| 28 | os. Orła Białego 2 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:00 - 18:50 | 698-910-804 |
| 29 | os. Orła Białego 6 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 | 518-075-317 |
| 30 | os. Orła Białego 14 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:10 - 19:15 | 506-303-873 |
| 31 | os. Orła Białego 15 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 18:10 - 18:50 | 518-075-317 |
| 32 | os. Orła Białego 16 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:20 | 739-950-278 |
| 33 | os. Sikorskiego 1 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 | 506-303-873 |
| 34 | os. Sikorskiego 3 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 19:00 - 20:00 | 698-910-804 |
| 35 | os. Sikorskiego 4 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:30 - 19:50 | 506-303-873 |
| 36 | os. Sikorskiego 5 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 17:40 - 18:40 | 698-910-804 |
| 37 | os. Sikorskiego 6 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15 | 739-950-278 |
| 38 | os. Sikorskiego 7 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 18:30 - 19:45 | 518-075-317 |
| 39 | os. Sikorskiego 10 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 17:30 | 739-950-278 |
| 40 | os. Sikorskiego 11 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 17:30 - 18:15 | 739-950-278 |
| 41 | os. Sikorskiego 13 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 18:20 - 19:50 | 739-950-278 |
| 42 | os. Sikorskiego 14 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 17:40 | 739-950-278 |
| 43 | os. Sikorskiego 15 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 19:00 - 19:45 | 698-910-804 |
| 44 | os. Sikorskiego 16 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:40 - 19:00 | 739-950-278 |
| 45 | os. Sikorskiego 17 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:45 - 18:30 | 739-950-278 |
| 46 | os. Sikorskiego 18 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:30 - 18:00 | 518-075-317 |
| 47 | os. Sikorskiego 19 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 17:30 | 518-075-317 |
| 48 | os. Sikorskiego 20 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 16:40 - 18:00 | 698-910-804 |
| 49 | os. Sikorskiego 21 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:10 - 19:50 | 698-910-804 |
| 50 | os. Sikorskiego 22 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:30 | 518-075-317 |
| 51 | os. Sikorskiego 23 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 18:50 - 19:20 | 698-910-804 |
| 52 | os. Sikorskiego 24 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 16:40 - 18:20 | 518-075-317 |
| 53 | os. Sikorskiego 25 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 | 698-910-804 |
| 54 | Pl. Zwycięstwa 9 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 16:00 | 739-950-278 |
| 55 | Pl. Zwycięstwa 15 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 15:00 - 16:15 | 698-910-804 |
| 56 | ul. Staszica 2 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 19:15 - 19:50 | 518-075-317 |
| 57 | os. Leg. Polskich 6 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 15:00 - 15:45 | 518-075-317 |
| 58 | os. Piłsudskiego 1 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 16:45 - 17:30 | 698-910-804 |
| 59 | os. Piłsudskiego 1a | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 17:30 | 739-950-278 |
| 60 | os. Piłsudskiego 1b | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:00 | 518-075-317 |
| 61 | os. Piłsudskiego 2 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:45 - 17:30 | 506-303-873 |
| 62 | os. Piłsudskiego 3 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:30 - 18:00 | 506-303-873 |
| 63 | os. Piłsudskiego 4 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 19:30 | 506-303-873 |
| 64 | os. Piłsudskiego 5 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 15:00 - 16:30 | 739-950-278 |
| 65 | os. Piłsudskiego 6 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 16:15 - 17:00 | 518-075-317 |
| 66 | os. Piłsudskiego 8 | 23.08.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 18:45 | 698-910-804 |
| 67 | os. Piłsudskiego 9 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:10 - 17:50 | 518-075-317 |
| 68 | os. Piłsudskiego 10 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:40 - 19:00 | 698-910-804 |
| 69 | os. Piłsudskiego 11 | 28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 18:40 | 698-910-804 |
| 70 | os. Piłsudskiego 12 | 22.08.2023r. (wtorek) w godz. 17:45 - 18:45 | 739-950-278 |
| 71 | os. Piłsudskiego 13 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:15 - 19:00 | 518-075-317 |
| 72 | ul. Rehabilitacyjna 5 | 25.08.2023r. (piątek) w godz. 19:00 - 19:40 | 518-075-317 |
| 73 | ul. Kopernika 19 | 21.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 19:00 - 19:30 | 739-950-278 |
| 74 | Stopnica ul. Patryz antów 7 i 8 | 28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 15:00 - 16:00 | 739-950-278 |
| 75 | Pacanów ul. Gałązki 13 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 18:45 - 19:30 | 506-303-873 |
| 76 | Solec-Zdrój ul. Sienkiewicza 1 i 2 | 28.08.2023r. (poniedziałek) w godz. 17:00 - 18:30 | 739-950-278 |
| 77 | Wiślica ul. Złota 1 | 24.08.2023r. (czwartek) w godz. 17:15 - 18:00 | 506-303-873 |
