Poniżej zamieszczony został harmonogram wymiany wodomierzy w wybranych budynkach – II ostateczny, bezpłatny termin.
W przypadku nieudostępnienia mieszkań w niżej wymienionych terminach, kolejne przybycie Wykonawcy w celu wymiany wodomierzy skutkować będzie poniesieniem dodatkowych kosztów przybycia.
Mieszkania, w których z winy użytkowników nie będzie możliwa wymiana wodomierzy, traktowane będą jako lokale nieopomiarowane, a rozliczenie za zużycie wody następować będzie według obowiązującego regulaminu.
Ewentualne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale TAZ (tel. 41 378 30 35 wew. 25).
Numer telefonu do wykonawcy: 504 106 380.
HARMONOGRAM WYMIANY WODOMIERZY
| Lp. | Adres budynku | Data wymiany |
|---|---|---|
| 1 | os. Pułaskiego 1 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 12:00 - 14:00 |
| 2 | os. Pułaskiego 2 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 13:30 - 14:30 |
| 3 | os. Pułaskiego 3 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 12:00 - 14:00 |
| 4 | os. Pułaskiego 4 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 13:30 - 14:30 |
| 5 | os. Pułaskiego 5 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 16:30 |
| 6 | os. Pułaskiego 6 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 18:00 |
| 7 | os. Pułaskiego 7 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 14:30 - 16:30 |
| 8 | os. Pułaskiego 8 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 18:00 |
| 9 | os. Pułaskiego 9 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 16:30 - 18:00 |
| 10 | os. Pułaskiego 10 | 28.06.2023r. (środa) w godz. 10:00 - 12:00 |
| 11 | os. Gen. Andersa 1 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 10:00 - 12:00 |
| 12 | os. Gen. Andersa 2 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 10:00 - 12:00 |
| 13 | os. Gen. Andersa 3 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 12:00 - 15:30 |
| 14 | os. Gen. Andersa 4 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 12:00 - 15:30 |
| 15 | os. Gen. Andersa 5 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 |
| 16 | os. Gen. Andersa 6 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 15:00 - 16:30 |
| 17 | os. Gen. Andersa 7 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 16:00 - 17:00 |
| 18 | al. Aleja Mickiewicza 12A | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:00 |
| 19 | al. Aleja Mickiewicza 14A | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:00 |
| 20 | al. Aleja Mickiewicza 14B | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:00 |
| 21 | os. Orła Białego 2 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 18:00 - 19:30 |
| 22 | os. Orła Białego 6 | 29.06.2023r. (czwartek) w godz. 18:00 - 19:30 |
| 23 | os. Kościuszki 8 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 14:30 - 16:00 |
| 24 | os. Kościuszki 9 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 14:30 - 16:00 |
| 25 | os. Kościuszki 11 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 16:00 - 17:30 |
| 26 | os. Kościuszki 12 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 16:00 - 17:30 |
| 27 | os. Kościuszki 13 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 14:30 - 16:00 |
| 28 | ul. Kościuszki 10 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 17:30 - 19:00 |
| 29 | al. Aleja Mickiewicza 4 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 17:30 - 19:00 |
| 30 | Plac Zwycięstwa 9 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 17:30 - 19:00 |
| 31 | Plac Zwycięstwa 15 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 17:30 - 19:00 |
| 32 | ul. Staszica 2 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 18:30 - 19:30 |
| 33 | os. Legionów Polskich 6 | 30.06.2023r. (piątek) w godz. 18:30 - 19:30 |
