HARMONOGRAM BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
| Lp. | Adres budynku | Data przeprowadzania badania |
|---|---|---|
| 1 | os. Sikorskiego 15 | 05.06.2023r. (poniedziałek) |
| 2 | os. Sikorskiego 16 | 05.06.2023r. (poniedziałek) |
| 3 | os. Sikorskiego 17 | 05.06.2023r. (poniedziałek) |
| 4 | os. Sikorskiego 18 | 05.06.2023r. (poniedziałek) |
| 5 | os. Sikorskiego 19 | 06.06.2023r. (wtorek) |
| 6 | os. Sikorskiego 20 | 06.06.2023r. (wtorek) |
| 7 | os. Sikorskiego 21 | 07.06.2023r. (środa) |
| 8 | os. Sikorskiego 22 | 07.06.2023r. (środa) |
| 9 | os. Sikorskiego 23 | 07.06.2023r. (środa) |
| 10 | os. Sikorskiego 24 | 12.06.2023r. (poniedziałek) |
| 11 | os. Sikorskiego 25 | 12.06.2023r. (poniedziałek) |
| 12 | os. Piłsudskiego 1 | 13.06.2023r. (wtorek) |
| 13 | os. Piłsudskiego 1A | 13.06.2023r. (wtorek) |
| 14 | os. Piłsudskiego 1B | 13.06.2023r. (wtorek) |
| 15 | os. Piłsudskiego 2 | 13.06.2023r. (wtorek) |
| 16 | os. Piłsudskiego 3 | 13.06.2023r. (wtorek) |
| 17 | os. Piłsudskiego 4 | 14.06.2023r. (środa) |
| 18 | os. Piłsudskiego 5 | 14.06.2023r. (środa) |
| 19 | os. Piłsudskiego 6 | 14.06.2023r. (środa) |
| 20 | os. Piłsudskiego 8 | 15.06.2023r. (czwartek) |
| 21 | os. Piłsudskiego 9 | 15.06.2023r. (czwartek) |
| 22 | os. Piłsudskiego 10 | 15.06.2023r. (czwartek) |
| 23 | os. Piłsudskiego 11 | 16.06.2023r. (piątek) |
| 24 | os. Piłsudskiego 12 | 16.06.2023r. (piątek) |
| 25 | os. Piłsudskiego 13 | 16.06.2023r. (piątek) |
Terminy badania instalacji elektrycznej podawane będą na bieżąco, również poprzez ogłoszenia umieszczane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.
