Odczyty podzielników elektronicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju informuje, że w związku z zakończeniem trwania sezonu grzewczego w dniu 10.05.2023r., serwis firmy ista Polska Sp. z o.o. dokonywał będzie odczytów podzielników elektronicznych w dniach 17.05.2023r. (środa) oraz 19.05.2023r. (piątek).
Odczyt urządzeń odbywa się zdalnie (drogą radiową) bez konieczności wchodzenia do mieszkań, nie jest wymagana obecność w mieszkaniu.
W celu zapewnienia prawidłowego odczytu nie należy zasłaniać podzielników meblami, obudowywać grzejników, itp.
Jeżeli odczyt nie dojdzie do skutku z powodu np. zakłóceń sygnału radiowego, dokonany będzie odczyt manualny w innym terminie, o którym powiadomimy odrębnie.
Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest poniżej.
HARMONOGRAM ODCZYTU ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Adres budynku | Data przeprowadzania odczytów |
---|---|
os. Pułaskiego 1 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 2 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 3 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 4 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 5 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 6 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 7 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 8 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 9 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Pułaskiego 10 | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Kopernika 19 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Kościuszki 8 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Kościuszki 9 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Kościuszki 11 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Kościuszki 12 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Kościuszki 13 | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Kościuszki 10 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Generała Andersa 1 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 2 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 3 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 4 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 5 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 6 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Generała Andersa 7 | 19.05.2023r. (piątek) |
al. Aleja Adama Mickiewicza 4 | 17.05.2023r. (środa) |
al. Aleja Adama Mickiewicza 12A | 17.05.2023r. (środa) |
al. Aleja Adama Mickiewicza 14A | 17.05.2023r. (środa) |
al. Aleja Adama Mickiewicza 14B | 17.05.2023r. (środa) |
os. Orła Białego 2 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Orła Białego 6 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Orła Białego 14 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Orła Białego 15 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Orła Białego 16 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 1 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 3 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 4 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 5 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 6 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 7 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 10 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 11 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 13 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 14 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 15 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 16 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 17 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 18 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 19 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 20 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 21 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 22 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 23 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 24 | 19.05.2023r. (piątek) |
os. Gen. Wł. Sikorskiego 25 | 19.05.2023r. (piątek) |
Plac Zwycięstwa 9 | 17.05.2023r. (środa) |
Plac Zwycięstwa 15 | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Staszica 2 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Legionów Polskich 6 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 1 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 1A | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 1B | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 2 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 3 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 4 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 5 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 6 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 8 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 9 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 10 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 11 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 12 | 17.05.2023r. (środa) |
os. Marsz. J. Piłsudskiego 13 | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Rehabilitacyjna 5 | 19.05.2023r. (piątek) |
ul. Partyzantów 7 w Stopnicy | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Partyzantów 8 w Stopnicy | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Dr A. Gałązki w Pacanowie | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Sienkiewicza 1 w Solcu-Zdroju | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Sienkiewicza 2 w Solcu-Zdroju | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Buska 1 w Nowym Korczynie | 17.05.2023r. (środa) |
ul. Złota1 w Wiślicy | 19.05.2023r. (piątek) |
Busko-Zdrój, dn. 15.05.2023r.